2010 год
| Наименование документа |
|
| Годовой отчет об основных итогах деятельности, 2010 год | скачать |
| Дата | Наименование документа | |
| 1 кв. | ||
| 01.04.10 | Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2010 г. | скачать |
| 01.04.10 | Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2010 г. | скачать |
| 01.04.10 | Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 г. | скачать |
| 31.03.10 | Отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2010 г. | скачать |
| 2 кв. | ||
| 01.07.10 | Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2010 г. | скачать |
| 01.07.10 | Бухгалтерский баланс на 1 июля 2010 г. | скачать |
| 01.07.10 | Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2010 г. | скачать |
| 30.06.10 | Отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 г. | скачать |
| 3 кв. | ||
| 01.10.10 | Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2010 г. | скачать |
|
01.10.10 |
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2010 г. | скачать |
| 01.10.10 | Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 г. | скачать |
| 30.09.10 | Отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2010 г. | скачать |
| 4 кв. | ||
| 19.11.10 | Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка (по состоянию на 19.11.2010) | скачать |
| 01.01.11 | Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 г. | скачать |
| 01.01.11 | Отчет о прибылях и убытках за 2010 г. | скачать |
| 01.01.11 | Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01 января 2011 г. | скачать |
| 01.01.11 | Отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2010 г. | скачать |
Списки аффилированых лиц, 2010 год
| Дата | Наименование документа | |
| 22.03.10 | Список аффилированных лиц (по состоянию на 22.03.2010) | скачать |
| 31.03.10 | Список аффилированных лиц (по состоянию на 31.03.2010) | скачать |
| 01.06.10 | Список аффилированных лиц (по состоянию на 01.06.2010) | скачать |
| 30.06.10 | Список аффилированных лиц (по состоянию на 30.06.2010) | скачать |
| 30.09.10 | Список аффилированных лиц (по состоянию на 30.09.2010) | скачать |
Cообщение о существенном факте, 2010 год
|
Дата |
Наименование документа |
|
| 05.10.10 | Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать |
|
02.08.10 |
Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | |
|
05.07.10 |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | |
|
05.07.10 |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов | |
|
01.06.10 |
Сведения о решениях общих собраний | |
|
01.06.10 |
Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | |
|
21.04.10 |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества | |
|
21.04.10 |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества | |
|
21.04.10 |
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | |
|
05.04.10 |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов | |
|
19.03.10 |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества | |
|
13.01.10 |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | |
|
13.01.10 |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов |





