| 2009 год |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2009 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2009 г. | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2009 г. | скачать файл |
| |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2009 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 июля 2009 г. | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2009 г. | скачать файл |
| |
| Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2009 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 октября 2009 г. | скачать файл |
| Отчёт о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 г. | скачать файл |
| 2008 год |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2008 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2008 г. | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2008 г. | скачать файл |
| |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2008 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 июля 2008 г. | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2008 г. | скачать файл |
| |
| Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2008 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 октября 2008 г. | скачать файл |
| Отчёт о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 г. | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 г. | скачать файл |
| Отчёт о прибылях и убытках за 2008 г. | скачать файл |
| Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2009 года. | скачать файл |
| Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)по состоянию на 1 января 2009 года | скачать файл |
| Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008 год | скачать файл |
| Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности) за 2008 год. | скачать файл |
| 2007 год |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2007 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2007 г. | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2007 г. | скачать файл |
| |
| Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2007 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 июля 2007 г. | скачать файл |
| Отчёт о прибылях и убытках (1 полугодие) 2007 г. | скачать файл |
| |
| Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2007 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 октября 2007 г. | скачать файл |
| Отчёт о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 г. | скачать файл |
| |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 г. | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 2007 г. | скачать файл |
| Информация из аудиторского заключения на 1 января 2008 г. | скачать файл |
| 2006 год |
| Отчет о прибылях и убытках (1 квартал) | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 01.04.06 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.04.06 | скачать файл |
| |
| Отчет о прибылях и убытках (1 полугодие) | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 01.07.06 | скачать файл |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.07.06 | скачать файл |
| |
| Отчет о прибылях и убытках (9 месяцев) | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 01.10.06 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.10.06 | скачать файл |
| |
| Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2007 г. | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 г. | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 2006 г. | скачать файл |
| Информация из аудиторского заключения на 1 января 2007 г. | скачать файл |
| 2005 год |
| Отчет о прибылях и убытках (1 квартал) | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 01.04.05 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.04.05 | скачать файл |
| |
| Отчет о прибылях и убытках (1 полугодие) | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 01.07.05 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.07.05 | скачать файл |
| |
| Отчет о прибылях и убытках (9 месяцев) | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 01.10.05 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.10.05 | скачать файл |
| |
| Отчет о прибылях и убытках за 2005 год | скачать файл |
| Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2006 года | скачать файл |
| 2004 год |
| Бухгалтерский баланс на 01.04.04 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.04.04 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (1 квартал) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.07.04 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.07.04 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (1 полугодие) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.10.04 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.10.04 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (9 месяцев) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.01.05 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 2004 год | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.01.05 | скачать файл |
| Информация из аудиторского заключения на 01.01.05 | скачать файл |
| 2003 год |
| Бухгалтерский баланс на 01.04.03 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (1 квартал) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.07.03 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (1 полугодие) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.10.03 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (3 квартал) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.01.04 | скачать файл |
| Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.01.04 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 2003 год | скачать файл |
| Данные о движении денежных средств за 2003 год | скачать файл |
| 2002 год |
| Бухгалтерский баланс на 01.04.02 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (1 квартал) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.07.02 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (1 полугодие) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.10.02 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках (3 квартал) | скачать файл |
| |
| Бухгалтерский баланс на 01.01.03 | скачать файл |
| Отчет о прибылях и убытках за 2002 год | скачать файл |